США и Канада |
00-09 | | Кипр |
529 | | Норвегия |
70 | | Бразилия |
789 | | Франция |
30-37 | | Мальта |
535 | | Израиль |
729 | | Италия |
80-83 | | Болгария |
380 | | Ирландия |
539 | | Швеция |
73 | | Испания |
84 | | Словения |
383 | | Бельгия и Люксембург |
54 | | Куба |
850 | | Хорватия |
385 | | Португалия |
560 | | Мексика |
750 | | Чехия и Словакия |
859 | | Германия |
400-440 | | Исландия |
569 | | Венесуэла |
759 | | Югославия |
860 | | Россия и быв. СССР |
460-469 | | Дания |
57 | | Гватемала, Сальвадор, Гондурас, | Никарагуа, Коста-Рика, Панама |
740-745 |
|
Швейцария |
76 | | Турция |
869 | | Латвия |
4605 | | Польша |
590 | | Колумбия |
770 | | Нидерланды |
87 | | Тайвань |
471 | | Венгрия |
599 | | Уругвай |
773 | | Южная Корея |
880 | | Гон-Конг |
489 | | ЮАР |
600-601 | | Перу |
775 | | Таиланд |
885 | | Япония |
45, 49 | | Тунис |
619 | | Аргентина |
779 | | Сингапур |
888 | | Великобритания |
50 | | Финляндия |
64 | | Чили |
780 | | Новая Зеландия |
90-91 | | Греция |
520 | | Китай |
690 | | Эквадор |
786 | | Малайзия |
955 |
|